Яндекс такси Щёлково
Адрес офиса: Россия, Московская область, город Пушкино, Кавезинский проезд, вл21,;
График работы: круглосуточно;
Email: не указан;
Заказать Яндекс Такси через официальное приложение: Android iPhone Информация про Яндекс Такси
Вся информация про Яндекс Такси взята из открытых источников и была достоверна на момент публикации. Ниже можно ознакомиться с тарифами, автопарком, контактной информацией. Минимальная цена поездки в Яндекс Такси на самом дешевом тарифе начинается от 79 рублей. Среднее ожидание машины после заказа от 3 минут.
- Пользовательский рейтинг:
Загрузка...
- Минимальная цена поездки: от 79 рублей
- Автопарк такси: иномарки
- Способы оплаты: наличными, банковской картой
- Время подачи авто: от 3 минут
Тарифы и цены Яндекс Такси Щёлково
Яндекс Такси в Щёлково работает по тарифам: Эконом, Комфорт, Комфорт+, Бизнес, Минивэн, Детский, Грузовой, Доставка, Курьер. Ниже в таблице можно ознакомиться с ценами, минимальная стоимость по самому дешевому тарифу 79 рублей.
Тариф Эконом
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 79 рублей |
Включено в минималку | 1 км и 8 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 5 рублей и 5 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 20 рублей и 5 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Ожидание в пути | 15 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Тариф Комфорт
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 149 рублей |
Включено в минималку | 2 км и 3 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 10 рублей и 10 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 30 рублей и 10 руб/мин |
Далее по Москве | 10 рублей и 10 руб/мин |
Ожидание в пути | 15 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 15 руб/мин |
Тариф Комфорт+
Опция | Стоимость |
Посадка в авто | 149 рублей |
Включено в минималку | 0 км и 4 минуты |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 12 рублей и 12 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 32 рублей и 12 руб/мин |
Стоимость поездки по Москве | 13 рублей и 13 руб/мин |
Ожидание в пути | 18 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 18 руб/мин |
Тариф Бизнес
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 299 рублей |
Включено в минималку | 0 км и 3 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 18 рублей и 18 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 53 рублей и 18 руб/мин |
Далее по Москве | 18 рублей и 18 руб/мин |
Ожидание в пути | 25 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 25 руб/мин |
Тариф Минивэн
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 499 рублей |
Включено в минималку | 7 км и 7 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 10 рублей и 10 руб/мин |
После 25 минут поездки | 10 рублей и 8 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 32 рублей и 10 руб/мин |
После 25 минут поездки | 32 рублей и 8 руб/мин |
Далее по Москве | 12 рублей и 12 руб/мин |
Ожидание в пути | 13 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 13 руб/мин |
Тариф Детский
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 109 рублей |
Включено в минималку | 1 км и 1 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 7 рублей и 8 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 25 рублей и 8 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Ожидание в пути | 10 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Платное ожидание | 10 руб/мин |
Тариф Грузовой
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 749 рублей |
Включено в минималку | 5 км и 10 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 3 рублей и 10 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 27 рублей и 12 руб/мин |
Далее по Москве | 3 рублей и 12 руб/мин |
Ожидание в пути | 10 руб/мин |
Разгрузка | 10 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 10 минуты |
Платное ожидание | 10 руб/мин |
Тариф Доставка
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 99 рублей |
Включено в минималку | 1 км и 8 минут |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 5 рублей и 5 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 20 рублей и 5 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Ожидание в пути | 7 руб/мин |
От двери до двери | 150 рублей |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Тариф Курьер
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 129 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Цена за 1 км по городу | 15 рублей |
Цена за 1 км за городом | 16 рублей |
Далее по Москве | 15 рублей |
Ожидание в пути | 0 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 10 минуты |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Офис и контакты Яндекс Такси Щёлково
- Телефон офиса: 8 (800) 301-10-32;
- Адрес офиса в Щёлково: Россия, Московская область, город Пушкино, Кавезинский проезд, вл21,
- Телефон службы качества: звоните диспетчеру;
- График работы офиса:
- Пн-Пт: 09:00-18:00;
- Сб-Вс: выходной;
- Социальные сети: Вконтакте.
Работа в Яндекс Такси Щёлково
Устроиться работать в Яндекс Такси можно позвонив по контактному номеру телефона в офис. Желательно заранее уточнить наличие вакансий и потом прийти к ним на собеседование. Адрес офиса, график работы, телефоны указаны выше в разделе "Офис и контакты компании".