Такси 1-е республиканское Мариуполь (ДНР)
Адрес офиса: Россия, ДНР, г. Мариуполь, пр. Металлургов, 84б;
График работы: Информация отсутствует;
info@taxi565.com
Заказать Такси 1-е республиканское через официальное приложение: Android iPhone Информация про Такси 1-е республиканское
Вся информация про Такси 1-е республиканское взята из открытых источников и была достоверна на момент публикации. Ниже можно ознакомиться с тарифами, автопарком, контактной информацией. Минимальная цена поездки в Такси 1-е республиканское на самом дешевом тарифе начинается от 150 рублей. Среднее ожидание машины после заказа от 5 мин.
- Пользовательский рейтинг:

Загрузка...
- Минимальная цена поездки: от 150 рублей
- Время подачи авто: от 5 мин
Тарифы и цены Такси 1-е республиканское Мариуполь
Ниже в таблице можно ознакомиться с ценами, минимальная стоимость по самому дешевому тарифу 150 рублей.
| Стандарт |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 120 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 20/км. |
| Время в заказе, первые 10мин. | ₽ 0 |
| Время в заказе, после 10мин. | ₽ 1/мин. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 4/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 4/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 10/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 25/км |
| Эконом |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 100 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 18/км. |
| Время в заказе c 5мин. | ₽ 1/мин |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 4/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 4/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 7/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 23/км |
| Бизнес |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 200 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 25/км. |
| Стоимость 1км. в заказе после 10км. | ₽ 27/км. |
| Время в заказе, первые 10мин. | ₽ 0 |
| Время в заказе, после 10мин. | ₽ 2/мин. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 5/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 5/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 15/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 30/км |
| Курьер |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 120 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 20/км. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 3/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 3/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 10/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 25/км |
| Грузовой |
| Подача | ₽ 250 |
| Стоимость | ₽ 35/км. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 5/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 5/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 14/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 38/км |
| Комфорт |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 150 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 20/км. |
| Стоимость 1км. в заказе после 10км. | ₽ 25/км. |
| Время в заказе, первые 15мин. | ₽ 0 |
| Время в заказе, после 15мин. | ₽ 1/мин. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 4/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 4/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 10/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 27/км |
| Персона |
| Подача | ₽ 800 |
| Стоимость в заказе после 60мин. | ₽ 5/мин. |
| Стоимость 1км. в заказе после 10км. | ₽ 25/км. |
| Время в заказе, за городом | ₽ 10/мин. |
| Расстояние за городом | ₽ 25/км. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 5/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 5/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 10/км. |
| Минимальная стоимость за город | ₽ 500/км |
| Предварительный |
| Подача + 3км (включено) | ₽ 120 |
| Стоимость 1 км. в заказе после 3км. | ₽ 20/км. |
| Время в заказе, первые 10мин. | ₽ 0 |
| Время в заказе, после 10мин. | ₽ 1/мин. |
| Простой в заказе (после 5мин. беспрерывного простоя) | ₽ 4/мин. |
| Ожидание на адресе подачи до 5мин. | ₽ 0 |
| Ожидание на адресе подачи после 5мин. | ₽ 4/мин. |
| Подача на адрес за город | ₽ 10/км. |
| Стоимость 1км. за городом | ₽ 25/км |
Офис и контакты Такси 1-е республиканское Мариуполь
- Адрес офиса в Мариуполе: Россия, ДНР, г. Мариуполь, пр. Металлургов, 84б
- Соцсети: Вконтакте
Работа в Такси 1-е республиканское Мариуполь
Устроиться работать в Такси 1-е республиканское можно позвонив по контактному номеру телефона в офис. Желательно заранее уточнить наличие вакансий и потом прийти к ним на собеседование. Адрес офиса, график работы, телефоны указаны выше в разделе "Офис и контакты компании".